The Hacker Project - a free online game

May 08, 2024, 06:41:13 PM
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length











"Hackers come and go, but a great hack is forever."
The Hacker Project - a free online game - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 18872
Total Posts: 27651
Total Topics: 2428
Total Categories: 4
Users Online: 110
Most Online: 809 - January 20, 2020, 09:03:26 PM
Online Today: 130
Average registrations per day: 3.79
Average posts per day: 39.61
Average topics per day: 34.82
Total Boards: 17
Latest Member: dulton59875
Average online per day: 38.87
Male to Female Ratio: 5:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
bontrose 1597
ãłþħά-∆9 1235
Andreas 1194
siremi 1099
virus man 985
BobbyBob 711
Seb 648
Noseedam 624
Triadian 546
Brok Ironfist 520
Suggestions 5744
HP History 3455
News & Updates 2178
F.A.Q. 1675
Hi. My name is... 1591
Game Room 1463
Whatever 1353
"Bugs" and Problems 950
Group Board 454
General Archive 405
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Count to a thousand 562
Sons of Technological Liberty 236
=GoS= Party Thread 156
Guide update - Revelation Day 153
SoTL shows their true colors 145
Words with different meanings. 138
Zombie-Fest. 132
Isn't this round awesome 127
We have our first identified Pro-Revelation member 109
My hill 108
Count to a thousand 222183
Sons of Technological Liberty 100501
Guide update - Revelation Day 79659
=GoS= Party Thread 73554
Words with different meanings. 67027
SoTL shows their true colors 63068
Today's Nuclear Explosion; Faith Update 60741
We have our first identified Pro-Revelation member 60089
Moderator Terms and Commitment 59486
Zombie-Fest. 59246
Top Topic Starters Most Time Online
siremi 215
virus man 144
bontrose 71
ãłþħά-∆9 69
WolfDoc 54
Nagitof 54
sovietpride 45
Araeus 45
Noseedam 43
Andreas 41
Andreas 17d 13h 24m
siremi 11d 5h 45m
Raistlin 11d 58m
termul 9d 15h 9m
Donn 8d 19h 34m
virus man 7d 17h 12m
bontrose 7d 26m
WolfDoc 6d 20h 13m
gs 059 6d 17h 10m
Ginjitsu 6d 13h 9m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 1 156
April 2024 0 0 1 75
March 2024 0 0 1 57
2024-03-01 0 0 0 41
2024-03-02 0 0 0 36
2024-03-03 0 0 0 22
2024-03-04 0 0 0 47
2024-03-05 0 0 0 33
2024-03-06 0 0 0 37
2024-03-07 0 0 0 37
2024-03-08 0 0 0 33
2024-03-09 0 0 0 42
2024-03-10 0 0 0 43
2024-03-11 0 0 0 36
2024-03-12 0 0 1 31
2024-03-13 0 0 0 19
2024-03-14 0 0 0 26
2024-03-15 0 0 0 32
2024-03-16 0 0 0 36
2024-03-17 0 0 0 42
2024-03-18 0 0 0 39
2024-03-19 0 0 0 26
2024-03-20 0 0 0 36
2024-03-21 0 0 0 23
2024-03-22 0 0 0 47
2024-03-23 0 0 0 36
2024-03-24 0 0 0 29
2024-03-25 0 0 0 44
2024-03-26 0 0 0 45
2024-03-27 0 0 0 30
2024-03-28 0 0 0 56
2024-03-29 0 0 0 57
2024-03-30 0 0 0 44
2024-03-31 0 0 0 51
February 2024 4 4 7 85
January 2024 0 0 3 130
2024-01-01 0 0 0 25
2024-01-02 0 0 0 51
2024-01-03 0 0 0 20
2024-01-04 0 0 0 36
2024-01-05 0 0 0 36
2024-01-06 0 0 0 29
2024-01-07 0 0 0 28
2024-01-08 0 0 0 28
2024-01-09 0 0 1 50
2024-01-10 0 0 0 38
2024-01-11 0 0 0 29
2024-01-12 0 0 1 29
2024-01-13 0 0 0 35
2024-01-14 0 0 0 27
2024-01-15 0 0 0 40
2024-01-16 0 0 1 56
2024-01-17 0 0 0 110
2024-01-18 0 0 0 105
2024-01-19 0 0 0 107
2024-01-20 0 0 0 122
2024-01-21 0 0 0 107
2024-01-22 0 0 0 130
2024-01-23 0 0 0 114
2024-01-24 0 0 0 98
2024-01-25 0 0 0 82
2024-01-26 0 0 0 82
2024-01-27 0 0 0 83
2024-01-28 0 0 0 97
2024-01-29 0 0 0 82
2024-01-30 0 0 0 97
2024-01-31 0 0 0 78
December 2023 0 0 4 106
2023-12-01 0 0 0 48
2023-12-02 0 0 1 38
2023-12-03 0 0 0 30
2023-12-04 0 0 0 46
2023-12-05 0 0 0 19
2023-12-06 0 0 0 42
2023-12-07 0 0 0 41
2023-12-08 0 0 0 29
2023-12-09 0 0 0 61
2023-12-10 0 0 0 56
2023-12-11 0 0 0 106
2023-12-12 0 0 0 31
2023-12-13 0 0 0 20
2023-12-14 0 0 0 47
2023-12-15 0 0 0 20
2023-12-16 0 0 0 21
2023-12-17 0 0 0 9
2023-12-18 0 0 0 10
2023-12-19 0 0 0 45
2023-12-20 0 0 0 14
2023-12-21 0 0 0 33
2023-12-22 0 0 0 29
2023-12-23 0 0 0 9
2023-12-24 0 0 0 47
2023-12-25 0 0 0 34
2023-12-26 0 0 1 39
2023-12-27 0 0 0 22
2023-12-28 0 0 0 23
2023-12-29 0 0 1 24
2023-12-30 0 0 1 43
2023-12-31 0 0 0 45
November 2023 0 0 2 79
October 2023 0 0 8 52
2023-10-01 0 0 1 18
2023-10-02 0 0 1 15
2023-10-03 0 0 1 45
2023-10-04 0 0 0 21
2023-10-05 0 0 0 18
2023-10-06 0 0 0 19
2023-10-07 0 0 0 42
2023-10-08 0 0 0 52
2023-10-09 0 0 1 18
2023-10-10 0 0 1 20
2023-10-11 0 0 1 35
2023-10-12 0 0 1 34
2023-10-13 0 0 0 28
2023-10-14 0 0 1 16
2023-10-15 0 0 0 46
2023-10-16 0 0 0 33
2023-10-17 0 0 0 18
2023-10-18 0 0 0 21
2023-10-19 0 0 0 23
2023-10-20 0 0 0 43
2023-10-21 0 0 0 22
2023-10-22 0 0 0 15
2023-10-23 0 0 0 34
2023-10-24 0 0 0 40
2023-10-25 0 0 0 52
2023-10-26 0 0 0 25
2023-10-27 0 0 0 22
2023-10-28 0 0 0 43
2023-10-29 0 0 0 35
2023-10-30 0 0 0 23
2023-10-31 0 0 0 47
September 2023 0 0 16 63
August 2023 0 0 3 55
July 2023 0 0 4 67
2023-07-01 0 0 0 45
2023-07-02 0 0 0 46
2023-07-03 0 0 0 37
2023-07-04 0 0 1 35
2023-07-05 0 0 0 50
2023-07-06 0 0 0 53
2023-07-07 0 0 0 60
2023-07-08 0 0 0 47
2023-07-09 0 0 0 61
2023-07-10 0 0 0 56
2023-07-11 0 0 0 53
2023-07-12 0 0 0 50
2023-07-13 0 0 0 44
2023-07-14 0 0 0 63
2023-07-15 0 0 0 57
2023-07-16 0 0 1 53
2023-07-17 0 0 0 40
2023-07-18 0 0 0 46
2023-07-19 0 0 1 67
2023-07-20 0 0 0 53
2023-07-21 0 0 0 36
2023-07-22 0 0 0 32
2023-07-23 0 0 0 63
2023-07-24 0 0 0 42
2023-07-25 0 0 0 33
2023-07-26 0 0 0 23
2023-07-27 0 0 1 29
2023-07-28 0 0 0 26
2023-07-29 0 0 0 20
2023-07-30 0 0 0 38
2023-07-31 0 0 0 36
June 2023 0 0 1 58
May 2023 0 0 8 54
2023-05-01 0 0 1 35
2023-05-02 0 0 0 20
2023-05-03 0 0 0 27
2023-05-04 0 0 2 11
2023-05-05 0 0 2 13
2023-05-06 0 0 0 20
2023-05-07 0 0 0 23
2023-05-08 0 0 0 27
2023-05-09 0 0 0 21
2023-05-10 0 0 0 26
2023-05-11 0 0 0 39
2023-05-12 0 0 0 26
2023-05-13 0 0 0 40
2023-05-14 0 0 0 24
2023-05-15 0 0 0 36
2023-05-16 0 0 1 40
2023-05-17 0 0 0 25
2023-05-18 0 0 0 25
2023-05-19 0 0 1 22
2023-05-20 0 0 1 39
2023-05-21 0 0 0 31
2023-05-22 0 0 0 42
2023-05-23 0 0 0 32
2023-05-24 0 0 0 29
2023-05-25 0 0 0 39
2023-05-26 0 0 0 54
2023-05-27 0 0 0 30
2023-05-28 0 0 0 32
2023-05-29 0 0 0 26
2023-05-30 0 0 0 23
2023-05-31 0 0 0 34
April 2023 0 0 1 48
2023-04-01 0 0 0 33
2023-04-02 0 0 0 26
2023-04-03 0 0 0 37
2023-04-04 0 0 0 27
2023-04-05 0 0 0 21
2023-04-06 0 0 0 24
2023-04-07 0 0 0 21
2023-04-08 0 0 0 21
2023-04-09 0 0 0 21
2023-04-10 0 0 0 18
2023-04-11 0 0 0 19
2023-04-12 0 0 0 24
2023-04-13 0 0 0 23
2023-04-14 0 0 0 33
2023-04-15 0 0 0 19
2023-04-16 0 0 0 21
2023-04-17 0 0 0 20
2023-04-18 0 0 0 43
2023-04-19 0 0 0 30
2023-04-20 0 0 0 25
2023-04-21 0 0 0 34
2023-04-22 0 0 0 42
2023-04-23 0 0 0 48
2023-04-24 0 0 1 42
2023-04-25 0 0 0 44
2023-04-26 0 0 0 28
2023-04-27 0 0 0 34
2023-04-28 0 0 0 32
2023-04-29 0 0 0 31
2023-04-30 0 0 0 29
March 2023 0 0 1 56
February 2023 0 0 1 70
January 2023 1 1 3 58
December 2022 0 0 3 230
November 2022 0 0 2 54
2022-11-01 0 0 1 34
2022-11-02 0 0 0 25
2022-11-03 0 0 0 40
2022-11-04 0 0 0 37
2022-11-05 0 0 0 33
2022-11-06 0 0 0 36
2022-11-07 0 0 0 41
2022-11-08 0 0 0 41
2022-11-09 0 0 0 42
2022-11-10 0 0 0 42
2022-11-11 0 0 0 39
2022-11-12 0 0 0 38
2022-11-13 0 0 0 54
2022-11-14 0 0 0 21
2022-11-15 0 0 0 42
2022-11-16 0 0 0 32
2022-11-17 0 0 0 15
2022-11-18 0 0 0 32
2022-11-19 0 0 0 40
2022-11-20 0 0 0 25
2022-11-21 0 0 0 42
2022-11-22 0 0 1 33
2022-11-23 0 0 0 45
2022-11-24 0 0 0 28
2022-11-25 0 0 0 24
2022-11-26 0 0 0 19
2022-11-27 0 0 0 35
2022-11-28 0 0 0 27
2022-11-29 0 0 0 38
2022-11-30 0 0 0 45
October 2022 0 0 6 72
2022-10-01 0 0 0 28
2022-10-02 0 0 0 9
2022-10-03 0 0 0 12
2022-10-04 0 0 0 13
2022-10-05 0 0 0 53
2022-10-06 0 0 1 34
2022-10-07 0 0 0 30
2022-10-08 0 0 1 45
2022-10-09 0 0 0 31
2022-10-10 0 0 0 45
2022-10-11 0 0 0 44
2022-10-12 0 0 1 36
2022-10-13 0 0 0 35
2022-10-14 0 0 0 26
2022-10-15 0 0 0 42
2022-10-16 0 0 0 25
2022-10-17 0 0 0 29
2022-10-18 0 0 0 39
2022-10-19 0 0 1 29
2022-10-20 0 0 0 55
2022-10-21 0 0 0 42
2022-10-22 0 0 0 41
2022-10-23 0 0 0 51
2022-10-24 0 0 1 72
2022-10-25 0 0 0 41
2022-10-26 0 0 1 29
2022-10-27 0 0 0 31
2022-10-28 0 0 0 23
2022-10-29 0 0 0 20
2022-10-30 0 0 0 32
2022-10-31 0 0 0 16
September 2022 0 0 1 87
August 2022 0 0 0 44
2022-08-01 0 0 0 26
2022-08-02 0 0 0 27
2022-08-03 0 0 0 44
2022-08-04 0 0 0 35
2022-08-05 0 0 0 30
2022-08-06 0 0 0 31
2022-08-07 0 0 0 33
2022-08-08 0 0 0 26
2022-08-09 0 0 0 31
2022-08-10 0 0 0 29
2022-08-11 0 0 0 28
2022-08-12 0 0 0 29
2022-08-13 0 0 0 33
2022-08-14 0 0 0 30
2022-08-15 0 0 0 30
2022-08-16 0 0 0 27
2022-08-17 0 0 0 32
2022-08-18 0 0 0 31
2022-08-19 0 0 0 33
2022-08-20 0 0 0 31
2022-08-21 0 0 0 21
2022-08-22 0 0 0 27
2022-08-23 0 0 0 26
2022-08-24 0 0 0 29
2022-08-25 0 0 0 28
2022-08-26 0 0 0 25
2022-08-27 0 0 0 33
2022-08-28 0 0 0 30
2022-08-29 0 0 0 22
2022-08-30 0 0 0 28
2022-08-31 0 0 0 37
July 2022 0 0 1 54
June 2022 0 0 3 77
May 2022 0 0 4 49
2022-05-01 0 0 1 49
2022-05-02 0 0 1 27
2022-05-03 0 0 0 30
2022-05-04 0 0 0 35
2022-05-05 0 0 0 33
2022-05-06 0 0 0 31
2022-05-07 0 0 0 27
2022-05-08 0 0 0 32
2022-05-09 0 0 0 28
2022-05-10 0 0 0 30
2022-05-11 0 0 0 32
2022-05-12 0 0 0 33
2022-05-13 0 0 0 40
2022-05-14 0 0 0 34
2022-05-15 0 0 0 36
2022-05-16 0 0 0 35
2022-05-17 0 0 0 38
2022-05-18 0 0 0 36
2022-05-19 0 0 1 45
2022-05-20 0 0 0 32
2022-05-21 0 0 0 30
2022-05-22 0 0 0 34
2022-05-23 0 0 0 29
2022-05-24 0 0 0 23
2022-05-25 0 0 0 31
2022-05-26 0 0 1 28
2022-05-27 0 0 0 27
2022-05-28 0 0 0 25
2022-05-29 0 0 0 27
2022-05-30 0 0 0 23
2022-05-31 0 0 0 21
April 2022 0 0 1 37
March 2022 0 0 1 50
2022-03-01 0 0 0 42
2022-03-02 0 0 0 50
2022-03-03 0 0 0 24
2022-03-04 0 0 1 30
2022-03-05 0 0 0 44
2022-03-06 0 0 0 46
2022-03-07 0 0 0 39
2022-03-08 0 0 0 29
2022-03-09 0 0 0 35
2022-03-10 0 0 0 32
2022-03-11 0 0 0 33
2022-03-12 0 0 0 28
2022-03-13 0 0 0 36
2022-03-14 0 0 0 31
2022-03-15 0 0 0 49
2022-03-16 0 0 0 31
2022-03-17 0 0 0 38
2022-03-18 0 0 0 33
2022-03-19 0 0 0 27
2022-03-20 0 0 0 29
2022-03-21 0 0 0 30
2022-03-22 0 0 0 25
2022-03-23 0 0 0 33
2022-03-24 0 0 0 24
2022-03-25 0 0 0 28
2022-03-26 0 0 0 34
2022-03-27 0 0 0 27
2022-03-28 0 0 0 32
2022-03-29 0 0 0 29
2022-03-30 0 0 0 28
2022-03-31 0 0 0 31
February 2022 0 0 1 43
January 2022 0 0 7 32
2022-01-01 0 0 0 28
2022-01-02 0 0 0 32
2022-01-03 0 0 0 31
2022-01-04 0 0 0 24
2022-01-05 0 0 0 24
2022-01-06 0 0 1 24
2022-01-07 0 0 0 27
2022-01-08 0 0 0 26
2022-01-09 0 0 0 31
2022-01-10 0 0 0 28
2022-01-11 0 0 1 23
2022-01-12 0 0 1 28
2022-01-13 0 0 0 22
2022-01-14 0 0 2 25
2022-01-15 0 0 0 20
2022-01-16 0 0 1 24
2022-01-17 0 0 0 21
2022-01-18 0 0 0 22
2022-01-19 0 0 1 24
2022-01-20 0 0 0 23
2022-01-21 0 0 0 27
2022-01-22 0 0 0 22
2022-01-23 0 0 0 24
2022-01-24 0 0 0 31
2022-01-25 0 0 0 29
2022-01-26 0 0 0 26
2022-01-27 0 0 0 25
2022-01-28 0 0 0 23
2022-01-29 0 0 0 24
2022-01-30 0 0 0 20
2022-01-31 0 0 0 20
December 2021 0 0 13 47
November 2021 0 0 5 41
2021-11-01 0 0 0 30
2021-11-02 0 0 0 26
2021-11-03 0 0 0 34
2021-11-04 0 0 0 24
2021-11-05 0 0 0 27
2021-11-06 0 0 1 41
2021-11-07 0 0 1 33
2021-11-08 0 0 1 26
2021-11-09 0 0 1 27
2021-11-10 0 0 0 25
2021-11-11 0 0 0 26
2021-11-12 0 0 0 33
2021-11-13 0 0 0 22
2021-11-14 0 0 0 24
2021-11-15 0 0 0 26
2021-11-16 0 0 0 26
2021-11-17 0 0 0 30
2021-11-18 0 0 0 30
2021-11-19 0 0 0 29
2021-11-20 0 0 0 30
2021-11-21 0 0 0 30
2021-11-22 0 0 0 32
2021-11-23 0 0 0 29
2021-11-24 0 0 0 26
2021-11-25 0 0 0 23
2021-11-26 0 0 0 39
2021-11-27 0 0 0 29
2021-11-28 0 0 0 25
2021-11-29 0 0 0 27
2021-11-30 0 0 1 27
October 2021 0 0 2 62
September 2021 0 0 4 61
August 2021 0 0 3 29
July 2021 0 0 5 32
2021-07-01 0 0 0 32
2021-07-02 0 0 0 32
2021-07-03 0 0 1 23
2021-07-04 0 0 0 24
2021-07-05 0 0 0 23
2021-07-06 0 0 0 25
2021-07-07 0 0 1 17
2021-07-08 0 0 0 19
2021-07-09 0 0 0 21
2021-07-10 0 0 0 18
2021-07-11 0 0 0 16
2021-07-12 0 0 0 16
2021-07-13 0 0 0 20
2021-07-14 0 0 0 17
2021-07-15 0 0 0 18
2021-07-16 0 0 0 15
2021-07-17 0 0 0 18
2021-07-18 0 0 0 19
2021-07-19 0 0 0 20
2021-07-20 0 0 0 19
2021-07-21 0 0 0 20
2021-07-22 0 0 0 21
2021-07-23 0 0 0 24
2021-07-24 0 0 1 22
2021-07-25 0 0 0 22
2021-07-26 0 0 1 23
2021-07-27 0 0 0 26
2021-07-28 0 0 1 25
2021-07-29 0 0 0 24
2021-07-30 0 0 0 24
2021-07-31 0 0 0 31
June 2021 0 0 1 57
2021-06-01 0 0 0 24
2021-06-02 0 0 0 29
2021-06-03 0 0 0 27
2021-06-04 0 0 0 25
2021-06-05 0 0 0 21
2021-06-06 0 0 0 23
2021-06-07 0 0 1 44
2021-06-08 0 0 0 37
2021-06-09 0 0 0 35
2021-06-10 0 0 0 38
2021-06-11 0 0 0 39
2021-06-12 0 0 0 41
2021-06-13 0 0 0 44
2021-06-14 0 0 0 44
2021-06-15 0 0 0 30
2021-06-16 0 0 0 36
2021-06-17 0 0 0 39
2021-06-18 0 0 0 36
2021-06-19 0 0 0 36
2021-06-20 0 0 0 47
2021-06-21 0 0 0 53
2021-06-22 0 0 0 50
2021-06-23 0 0 0 57
2021-06-24 0 0 0 47
2021-06-25 0 0 0 54
2021-06-26 0 0 0 47
2021-06-27 0 0 0 46
2021-06-28 0 0 0 40
2021-06-29 0 0 0 36
2021-06-30 0 0 0 28
May 2021 0 0 2 56
2021-05-01 0 0 0 48
2021-05-02 0 0 0 41
2021-05-03 0 0 0 36
2021-05-04 0 0 0 46
2021-05-05 0 0 0 36
2021-05-06 0 0 0 45
2021-05-07 0 0 0 44
2021-05-08 0 0 0 39
2021-05-09 0 0 0 56
2021-05-10 0 0 1 37
2021-05-11 0 0 0 35
2021-05-12 0 0 0 39
2021-05-13 0 0 0 38
2021-05-14 0 0 0 33
2021-05-15 0 0 0 29
2021-05-16 0 0 0 24
2021-05-17 0 0 0 34
2021-05-18 0 0 0 37
2021-05-19 0 0 0 28
2021-05-20 0 0 0 38
2021-05-21 0 0 0 39
2021-05-22 0 0 0 42
2021-05-23 0 0 0 45
2021-05-24 0 0 0 47
2021-05-25 0 0 0 48
2021-05-26 0 0 0 51
2021-05-27 0 0 1 53
2021-05-28 0 0 0 29
2021-05-29 0 0 0 29
2021-05-30 0 0 0 22
2021-05-31 0 0 0 24
April 2021 0 0 2 47
2021-04-01 0 0 0 32
2021-04-02 0 0 0 47
2021-04-03 0 0 0 34
2021-04-04 0 0 0 36
2021-04-05 0 0 0 24
2021-04-06 0 0 0 26
2021-04-07 0 0 0 17
2021-04-08 0 0 0 21
2021-04-09 0 0 0 30
2021-04-10 0 0 0 34
2021-04-11 0 0 0 36
2021-04-12 0 0 0 42
2021-04-13 0 0 0 38
2021-04-14 0 0 1 33
2021-04-15 0 0 0 40
2021-04-16 0 0 0 41
2021-04-17 0 0 0 45
2021-04-18 0 0 0 45
2021-04-19 0 0 0 31
2021-04-20 0 0 0 37
2021-04-21 0 0 0 44
2021-04-22 0 0 0 32
2021-04-23 0 0 0 32
2021-04-24 0 0 0 33
2021-04-25 0 0 1 31
2021-04-26 0 0 0 31
2021-04-27 0 0 0 31
2021-04-28 0 0 0 38
2021-04-29 0 0 0 39
2021-04-30 0 0 0 46
March 2021 0 0 2 81
2021-03-01 0 0 0 32
2021-03-02 0 0 0 31
2021-03-03 0 0 0 31
2021-03-04 0 0 0 30
2021-03-05 0 0 0 31
2021-03-06 0 0 0 29
2021-03-07 0 0 0 30
2021-03-08 0 0 0 32
2021-03-09 0 0 0 29
2021-03-10 0 0 0 32
2021-03-11 0 0 0 29
2021-03-12 0 0 0 46
2021-03-13 0 0 0 71
2021-03-14 0 0 0 69
2021-03-15 0 0 0 67
2021-03-16 0 0 0 81
2021-03-17 0 0 0 66
2021-03-18 0 0 0 40
2021-03-19 0 0 0 47
2021-03-20 0 0 0 31
2021-03-21 0 0 0 28
2021-03-22 0 0 0 26
2021-03-23 0 0 1 29
2021-03-24 0 0 0 25
2021-03-25 0 0 0 26
2021-03-26 0 0 0 28
2021-03-27 0 0 0 28
2021-03-28 0 0 0 33
2021-03-29 0 0 0 32
2021-03-30 0 0 1 37
2021-03-31 0 0 0 34
February 2021 0 0 2 105
January 2021 0 0 0 67
December 2020 0 0 0 67
November 2020 0 0 2 85
2020-11-01 0 0 0 42
2020-11-02 0 0 0 33
2020-11-03 0 0 1 49
2020-11-04 0 0 0 39
2020-11-05 0 0 0 41
2020-11-06 0 0 0 52
2020-11-07 0 0 0 48
2020-11-08 0 0 0 53
2020-11-09 0 0 0 51
2020-11-10 0 0 0 53
2020-11-11 0 0 0 62
2020-11-12 0 0 0 71
2020-11-13 0 0 0 59
2020-11-14 0 0 0 59
2020-11-15 0 0 0 27
2020-11-16 0 0 0 32
2020-11-17 0 0 0 36
2020-11-18 0 0 0 38
2020-11-19 0 0 0 57
2020-11-20 0 0 0 85
2020-11-21 0 0 0 66
2020-11-22 0 0 0 59
2020-11-23 0 0 0 47
2020-11-24 0 0 0 42
2020-11-25 0 0 0 56
2020-11-26 0 0 0 43
2020-11-27 0 0 0 35
2020-11-28 0 0 0 33
2020-11-29 0 0 1 28
2020-11-30 0 0 0 38
October 2020 0 0 1 90
September 2020 0 0 0 72
August 2020 0 0 1 98
2020-08-01 0 0 0 77
2020-08-02 0 0 0 56
2020-08-03 0 0 0 56
2020-08-04 0 0 0 60
2020-08-05 0 0 0 98
2020-08-06 0 0 0 56
2020-08-07 0 0 0 51
2020-08-08 0 0 0 50
2020-08-09 0 0 0 45
2020-08-10 0 0 0 55
2020-08-11 0 0 0 56
2020-08-12 0 0 0 55
2020-08-13 0 0 0 65
2020-08-14 0 0 0 84
2020-08-15 0 0 0 65
2020-08-16 0 0 0 72
2020-08-17 0 0 1 64
2020-08-18 0 0 0 59
2020-08-19 0 0 0 66
2020-08-20 0 0 0 53
2020-08-21 0 0 0 53
2020-08-22 0 0 0 60
2020-08-23 0 0 0 58
2020-08-24 0 0 0 58
2020-08-25 0 0 0 70
2020-08-26 0 0 0 71
2020-08-27 0 0 0 54
2020-08-28 0 0 0 64
2020-08-29 0 0 0 60
2020-08-30 0 0 0 59
2020-08-31 0 0 0 70
July 2020 0 0 2 82
June 2020 0 0 6 89
2020-06-01 0 0 0 68
2020-06-02 0 0 0 48
2020-06-03 0 0 0 89
2020-06-04 0 0 2 77
2020-06-05 0 0 0 77
2020-06-06 0 0 0 49
2020-06-07 0 0 0 52
2020-06-08 0 0 0 52
2020-06-09 0 0 0 39
2020-06-10 0 0 0 42
2020-06-11 0 0 1 40
2020-06-12 0 0 0 38
2020-06-13 0 0 0 39
2020-06-14 0 0 0 42
2020-06-15 0 0 0 45
2020-06-16 0 0 0 38
2020-06-17 0 0 0 36
2020-06-18 0 0 0 37
2020-06-19 0 0 0 30
2020-06-20 0 0 0 30
2020-06-21 0 0 2 27
2020-06-22 0 0 0 34
2020-06-23 0 0 0 31
2020-06-24 0 0 0 29
2020-06-25 0 0 0 29
2020-06-26 0 0 0 28
2020-06-27 0 0 0 31
2020-06-28 0 0 0 35
2020-06-29 0 0 1 39
2020-06-30 0 0 0 33
May 2020 0 0 2 139
2020-05-01 0 0 0 70
2020-05-02 0 0 0 52
2020-05-03 0 0 0 100
2020-05-04 0 0 1 101
2020-05-05 0 0 0 92
2020-05-06 0 0 0 95
2020-05-07 0 0 0 76
2020-05-08 0 0 0 96
2020-05-09 0 0 0 88
2020-05-10 0 0 0 107
2020-05-11 0 0 0 94
2020-05-12 0 0 0 135
2020-05-13 0 0 0 134
2020-05-14 0 0 0 129
2020-05-15 0 0 0 139
2020-05-16 0 0 0 119
2020-05-17 0 0 0 80
2020-05-18 0 0 0 91
2020-05-19 0 0 0 93
2020-05-20 0 0 0 50
2020-05-21 0 0 0 61
2020-05-22 0 0 0 49
2020-05-23 0 0 0 48
2020-05-24 0 0 0 46
2020-05-25 0 0 0 45
2020-05-26 0 0 0 46
2020-05-27 0 0 0 48
2020-05-28 0 0 0 59
2020-05-29 0 0 1 67
2020-05-30 0 0 0 54
2020-05-31 0 0 0 77
April 2020 0 0 9 139
2020-04-01 0 0 1 37
2020-04-02 0 0 1 36
2020-04-03 0 0 0 36
2020-04-04 0 0 0 36
2020-04-05 0 0 0 42
2020-04-06 0 0 0 40
2020-04-07 0 0 0 36
2020-04-08 0 0 0 44
2020-04-09 0 0 1 48
2020-04-10 0 0 0 47
2020-04-11 0 0 0 50
2020-04-12 0 0 0 48
2020-04-13 0 0 2 53
2020-04-14 0 0 0 95
2020-04-15 0 0 1 67
2020-04-16 0 0 0 56
2020-04-17 0 0 0 114
2020-04-18 0 0 0 139
2020-04-19 0 0 1 101
2020-04-20 0 0 0 57
2020-04-21 0 0 1 93
2020-04-22 0 0 1 69
2020-04-23 0 0 0 58
2020-04-24 0 0 0 55
2020-04-25 0 0 0 56
2020-04-26 0 0 0 56
2020-04-27 0 0 0 54
2020-04-28 0 0 0 56
2020-04-29 0 0 0 57
2020-04-30 0 0 0 75
March 2020 0 0 2 289
February 2020 0 0 6 287
2020-02-01 0 0 0 40
2020-02-02 0 0 1 38
2020-02-03 0 0 1 209
2020-02-04 0 0 0 287
2020-02-05 0 0 0 86
2020-02-06 0 0 2 87
2020-02-07 0 0 0 216
2020-02-08 0 0 0 219
2020-02-09 0 0 0 215
2020-02-10 0 0 0 219
2020-02-11 0 0 0 213
2020-02-12 0 0 0 61
2020-02-13 0 0 0 56
2020-02-14 0 0 1 61
2020-02-15 0 0 0 70
2020-02-16 0 0 0 67
2020-02-17 0 0 1 68
2020-02-18 0 0 0 77
2020-02-19 0 0 0 111
2020-02-20 0 0 0 161
2020-02-21 0 0 0 189
2020-02-22 0 0 0 193
2020-02-23 0 0 0 80
2020-02-24 0 0 0 155
2020-02-25 0 0 0 151
2020-02-26 0 0 0 127
2020-02-27 0 0 0 100
2020-02-28 0 0 0 113
2020-02-29 0 0 0 103
January 2020 0 0 5 809
2020-01-01 0 0 0 56
2020-01-02 0 0 1 43
2020-01-03 0 0 0 32
2020-01-04 0 0 0 46
2020-01-05 0 0 0 31
2020-01-06 0 0 0 32
2020-01-07 0 0 0 72
2020-01-08 0 0 0 53
2020-01-09 0 0 0 56
2020-01-10 0 0 1 73
2020-01-11 0 0 1 72
2020-01-12 0 0 1 85
2020-01-13 0 0 0 237
2020-01-14 0 0 0 346
2020-01-15 0 0 0 139
2020-01-16 0 0 0 155
2020-01-17 0 0 0 116
2020-01-18 0 0 0 46
2020-01-19 0 0 0 303
2020-01-20 0 0 0 809
2020-01-21 0 0 0 807
2020-01-22 0 0 1 801
2020-01-23 0 0 0 219
2020-01-24 0 0 0 54
2020-01-25 0 0 0 58
2020-01-26 0 0 0 44
2020-01-27 0 0 0 51
2020-01-28 0 0 0 51
2020-01-29 0 0 0 45
2020-01-30 0 0 0 39
2020-01-31 0 0 0 42
December 2019 0 0 2 473
November 2019 0 0 9 259
October 2019 0 0 11 52
September 2019 0 0 9 44
August 2019 0 0 14 46
2019-08-01 0 0 0 33
2019-08-02 0 0 0 34
2019-08-03 0 0 0 37
2019-08-04 0 0 0 38
2019-08-05 0 0 1 43
2019-08-06 0 0 1 45
2019-08-07 0 0 1 44
2019-08-08 0 0 1 41
2019-08-09 0 0 0 44
2019-08-10 0 0 0 38
